| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 | 1 | 1 | -- |
| Appartements | 224 | 208 | 194 | 180 |
| < 100.000€ | 6 | 7 | 8 | 6 |
| < 150.000€ | 30 | 31 | 28 | 24 |
| < 200.000€ | 33 | 36 | 41 | 40 |
| < 250.000€ | 36 | 27 | 20 | 16 |
| < 300.000€ | 48 | 41 | 39 | 34 |
| + | 522 | 484 | 448 | 421 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 2ème